Usado Nissan Rogue Para la venta en Capitol Heights, MD
Descripción
24,943 millas, 3 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 35***, 4 Puertas, La pistola Metálica Exterior, Charcoal Interior, CVT| Millaje | 24,943 |
| Equipamiento | S |
| Stock # | HTE002523A |
| VIN | 5N1BT3AB4RC727828 |
| Color exterior | La pistola Metálica |
| Color interior | Charcoal |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
26,978 millas, 3 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 35***, 4 Puertas, La pistola Metálica Exterior, Charcoal Interior, CVT| Millaje | 26,978 |
| Equipamiento | SV |
| Stock # | H8348 |
| VIN | 5N1BT3BB1SC794553 |
| Color exterior | La pistola Metálica |
| Color interior | Charcoal |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio NADA
- $25,440
- Ahorros
- - $713
- Precio de Internet
- $24,727
Descripción
49,947 millas, 1.5L DOHC, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 35***, 4 Puertas, La plata brillante Metálica Exterior, Charcoal Interior, CVT Con Xtronic| Millaje | 49,947 |
| Equipamiento | SV |
| Stock # | PJ1900ADR |
| VIN | 5N1BT3BBXRC731056 |
| Color exterior | La plata brillante Metálica |
| Color interior | Charcoal |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio NADA
- $24,726
- Ahorros
- - $2,800
- Precio de Internet
- $21,926
Descripción
63,390 millas, 1.5L I3 Turbocharged DOHC 12V LEV3-ULEV50 201hp, MPG Ciudad: 30 MPG Autopista: 37***, 4 Puertas, el glaciar Blanco Exterior, Charcoal Interior, CVT Con Xtronic| Millaje | 63,390 |
| Equipamiento | S |
| Stock # | PJ1836ADR |
| VIN | 5N1BT3AA3PC924235 |
| Color exterior | el glaciar Blanco |
| Color interior | Charcoal |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
194,169 millas, 2.5L I4 DOHC 16V, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Plata brillante Exterior, Charcoal Interior, CVT Con Xtronic| Millaje | 194,169 |
| Equipamiento | SV |
| Stock # | 102V26 |
| VIN | 5N1AT2MV4EC866105 |
| Color exterior | Plata brillante |
| Color interior | Charcoal |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
147,770 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 31***, 4 Puertas, Plata brillante Exterior, Charcoal Interior, CVT| Millaje | 147,770 |
| Equipamiento | S |
| Stock # | HCSB169881A |
| VIN | JN8AT2MV6GW143088 |
| Color exterior | Plata brillante |
| Color interior | Charcoal |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
158,121 millas, 2.5L I4 DOHC 16V, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, La pistola Metálica Exterior, Charcoal Interior, CVT Con Xtronic| Millaje | 158,121 |
| Equipamiento | SV |
| Stock # | QTC217182A |
| VIN | 5N1AT2MV4FC821005 |
| Color exterior | La pistola Metálica |
| Color interior | Charcoal |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
108,943 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 26 MPG Autopista: 33***, 4 Puertas, Rescoldo escarlata Exterior, Almendra Interior, CVT| Millaje | 108,943 |
| Equipamiento | SV |
| Stock # | HTTH326878A |
| VIN | 5N1AT2MT7JC716966 |
| Color exterior | Rescoldo escarlata |
| Color interior | Almendra |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
56,011 millas, 3 cyl 1.5l Gasolina, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 35***, 4 Puertas, Pearl Blanco Tricoat Exterior, Charcoal Interior, CVT| Millaje | 56,011 |
| Equipamiento | SV |
| Stock # | 26X008 |
| VIN | JN8BT3BB8PW478582 |
| Color exterior | Pearl Blanco Tricoat |
| Color interior | Charcoal |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
83,269 millas, 2.5L I4 DOHC 16V, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Caspian Azul Metálico Exterior, Charcoal Interior, CVT Con Xtronic| Millaje | 83,269 |
| Equipamiento | SV |
| Stock # | K32184AL |
| VIN | JN8AT2MV5KW390871 |
| Color exterior | Caspian Azul Metálico |
| Color interior | Charcoal |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
55,843 millas, 3 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 30 MPG Autopista: 37***, 4 Puertas, Pearl Blanco Tricoat Exterior, Charcoal Interior, CVT| Millaje | 55,843 |
| Equipamiento | SV |
| Stock # | HTTB000085A |
| VIN | 5N1BT3BA8PC676384 |
| Color exterior | Pearl Blanco Tricoat |
| Color interior | Charcoal |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
77,410 millas, 3 cyl 1.5l Gasolina, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 34***, 4 Puertas, Boulder Gris Pearl Exterior, Charcoal Interior, CVT| Millaje | 77,410 |
| Equipamiento | Platinum |
| Stock # | PTC214570A |
| VIN | JN8BT3DD4NW276320 |
| Color exterior | Boulder Gris Pearl |
| Color interior | Charcoal |
| Tren de potencia | AWD |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa.
Para la cobertura bajo los programas Honda True Certified+ y Honda True Certified, el período de cobertura en años comienza desde la fecha original de puesta en servicio del vehículo y el período de cobertura por millaje se basa en el total de millas del odómetro, lo que ocurra primero. Para Honda True Used, la Garantía Limitada proporciona cobertura para el tren motriz y componentes no relacionados con el tren motriz por 100 días o 5,000 millas en el odómetro, lo que ocurra primero, comenzando al vencimiento de la Garantía Limitada de Vehículo Nuevo o desde la fecha de venta del vehículo si dicha garantía ya había expirado al momento de la venta.
Todos los precios son precios especiales exclusivos por internet. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Los precios excluyen opciones instaladas por el concesionario, impuestos, placas, tarifas de registro y una tarifa de procesamiento de $800. No requerida por ley.
El precio publicado está sujeto a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas y precios de vehículos, así como las cotizaciones por internet, son válidos por 48 horas desde la fecha inicial de publicación y están sujetos a cambios por parte del concesionario o fabricante sin previo aviso. Las fotos del vehículo pueden no corresponder exactamente al vehículo disponible. Llame para confirmar disponibilidad.
Basado en las clasificaciones de millaje EPA por año modelo. Solo para fines comparativos. Su rendimiento variará según las condiciones de manejo, cómo conduce y mantiene su vehículo, la antigüedad y condición de la batería y otros factores.



