Usado Ford F-150 Para la venta en Capitol Heights, MD
Descripción
89,638 millas, V6, 2.7L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Espacial Blanco Metálico Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 89,638 |
| Equipamiento | Lariat |
| Stock # | HSB033455A |
| VIN | 1FTEW1EP4MKD44621 |
| Color exterior | Espacial Blanco Metálico |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | 4WD |
Descripción
29,093 millas, V6, 2.7L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, El atlas Azul Metálico Exterior, Negro W/Oscuridad de Medio Slate Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 29,093 |
| Equipamiento | XLT |
| Stock # | H8365 |
| VIN | 1FTEW3LP6SKE13174 |
| Color exterior | El atlas Azul Metálico |
| Color interior | Negro W/Oscuridad de Medio Slate |
| Tren de potencia | 4WD |
Descripción
16,285 millas, V8, 5.0L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Carbonized Gris Metálico Exterior, Negro W/Oscuridad de Medio Slate Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 16,285 |
| Equipamiento | XLT |
| Stock # | V2148 |
| VIN | 1FTFW3L58SKD73263 |
| Color exterior | Carbonized Gris Metálico |
| Color interior | Negro W/Oscuridad de Medio Slate |
| Tren de potencia | 4WD |
- Precio NADA
- $28,995
- Ahorros
- - $1,089
- Precio de Internet
- $27,906
Descripción
85,660 millas, 2.7L V6 EcoBoost, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Oxford Blanco Exterior, Tierra de medio Gris Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 85,660 |
| Equipamiento | XLT |
| Stock # | F2537C |
| VIN | 1FTEW1EP0KFD42936 |
| Color exterior | Oxford Blanco |
| Color interior | Tierra de medio Gris |
| Tren de potencia | 4WD |
- Precio NADA
- $51,995
- Ahorros
- - $2,089
- Precio de Internet
- $49,906
Descripción
44,880 millas, 3.5L PowerBoost Lleno-Híbrido V6, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Oxford Blanco Exterior, Negro W/Oscuridad de Medio Slate Interior, 10-Acelerar…44,880 millas, 3.5L PowerBoost Lleno-Híbrido V6, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Oxford Blanco Exterior, Negro W/Oscuridad de Medio Slate Interior, 10-Acelerar Automático(más)| Millaje | 44,880 |
| Equipamiento | XLT |
| Stock # | PF2552ADR |
| VIN | 1FTFW3LD5RFA20585 |
| Color exterior | Oxford Blanco |
| Color interior | Negro W/Oscuridad de Medio Slate |
| Tren de potencia | 4WD |
- Precio NADA
- $50,995
- Ahorros
- - $2,292
- Precio de Internet
- $48,703
Descripción
63,389 millas, 3.5L V6 Ecoboost, MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, La antimateria Azul Metálico Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 63,389 |
| Equipamiento | Lariat |
| Stock # | F31699ADR |
| VIN | 1FTFW1E89NKE60346 |
| Color exterior | La antimateria Azul Metálico |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | 4WD |
- Precio NADA
- $34,315
- Ahorros
- - $6,387
- Precio de Internet
- $27,928
Descripción
72,334 millas, 3.5L V6 Ecoboost, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 22***, 4 Puertas, Agate Negra Metálico Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 72,334 |
| Equipamiento | XLT |
| Stock # | K32134CDR |
| VIN | 1FTFW1E40LKE03060 |
| Color exterior | Agate Negra Metálico |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | 4WD |
- Precio NADA
- $51,995
- Ahorros
- - $7,089
- Precio de Internet
- $44,906
Descripción
34,755 millas, 3.5L PowerBoost Lleno-Híbrido V6, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Negro Metálico Exterior, Negro W/Oscuridad de Medio Slate Interior, 10-Acelerar…34,755 millas, 3.5L PowerBoost Lleno-Híbrido V6, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Negro Metálico Exterior, Negro W/Oscuridad de Medio Slate Interior, 10-Acelerar Automático(más)| Millaje | 34,755 |
| Equipamiento | XLT |
| Stock # | PF2528ADR |
| VIN | 1FTFW3LDXRFA55171 |
| Color exterior | Negro Metálico |
| Color interior | Negro W/Oscuridad de Medio Slate |
| Tren de potencia | 4WD |
- Precio NADA
- $49,995
- Ahorros
- - $7,089
- Precio de Internet
- $42,906
Descripción
43,792 millas, 3.5L V6 Ecoboost, MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Rápido Rojo Metálico Tinted Clearcoat Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 43,792 |
| Equipamiento | XLT |
| Stock # | F31849AL |
| VIN | 1FTFW1E82NKD84310 |
| Color exterior | Rápido Rojo Metálico Tinted Clearcoat |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | 4WD |
- Precio NADA
- $49,995
- Ahorros
- - $7,293
- Precio de Internet
- $42,702
Descripción
33,543 millas, 2.7L V6 EcoBoost, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Agate Negra Metálico Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 33,543 |
| Equipamiento | XLT |
| Stock # | PF2533ADR |
| VIN | 1FTEW1EP7NKD59499 |
| Color exterior | Agate Negra Metálico |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | 4WD |
- Precio NADA
- $47,995
- Ahorros
- - $9,089
- Precio de Internet
- $38,906
Descripción
54,542 millas, 3.5L V6 Ecoboost, MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Stone Gris Metálico Exterior, Negro W/Oscuridad de Medio Slate Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 54,542 |
| Equipamiento | XLT |
| Stock # | PF2472ADR |
| VIN | 1FTFW1E82PFC64003 |
| Color exterior | Stone Gris Metálico |
| Color interior | Negro W/Oscuridad de Medio Slate |
| Tren de potencia | 4WD |
Descripción
107,058 millas, V6, 2.7L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, El magma Rojo Metálico Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 107,058 |
| Equipamiento | XL |
| Stock # | FTB034203D |
| VIN | 1FTEW1EP5LFA77769 |
| Color exterior | El magma Rojo Metálico |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | 4WD |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
El Ajuste del Concesionario refleja equipo adicional, un vehículo de alta demanda que se vende por encima del MSRP, o ambos. Consulte con su concesionario para más detalles. Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todos los precios son precios especiales exclusivos por internet. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado.
Los precios excluyen opciones instaladas por el concesionario, impuestos, placas, tarifas de registro, tarifa de procesamiento de $800 (no requerida por ley) y flete.
Flete para los siguientes modelos:
Elantra, Ioniq 6, Sonata, Sonata Hybrid, Elantra HEV $1,195;
Santa Cruz, Tucson, Tucson HEV, Tucson Hybrid, Venue, Kona, Kona HEV $1,450;
Santa Fe HEV, Santa Fe, Ioniq 5, Palisade $1,475; Ioniq 9 $1,600.
El precio publicado está sujeto a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas y precios de vehículos, así como las cotizaciones por internet, son válidos por 48 horas desde la fecha inicial de publicación y están sujetos a cambios por parte del concesionario o fabricante sin previo aviso.
Todos los reembolsos e incentivos disponibles del fabricante están incluidos en el precio por internet. Algunos reembolsos del fabricante pueden no ser compatibles con ofertas especiales de financiamiento del fabricante. Los reembolsos e incentivos del fabricante son válidos durante el período establecido por el fabricante y están sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden aplicarse reembolsos e incentivos adicionales para quienes califiquen, lo que podría reducir el precio de venta. Los compradores pueden no calificar para todos los incentivos y reembolsos. Las opciones instaladas por el concesionario tienen costo adicional. Los colores, opciones y niveles de equipamiento en fotos de inventario pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.
Para inventario en tránsito, cualquier fecha de llegada es estimada. La fecha real de entrega puede variar debido a circunstancias fuera del control de Hyundai Motor Company y del concesionario. Comuníquese con el concesionario para detalles de disponibilidad.
Las fotos del vehículo pueden no corresponder exactamente al vehículo disponible. Llame para confirmar disponibilidad.
Las Calificaciones de Seguridad de 5 Estrellas del Gobierno de la National Highway Traffic Safety Administration forman parte del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos del Departamento de Transporte de los EE. UU. (www.safercar.gov). Modelo probado con bolsas de aire laterales estándar (SAB).
Basado en las clasificaciones de millaje EPA por año modelo. Solo para fines comparativos. Su rendimiento variará según las condiciones de manejo, cómo conduce y mantiene su vehículo, la antigüedad y condición de la batería y otros factores.



