Vehículos Especial o Usado Para la venta en Capitol Heights, MD
Descripción
45,056 millas, Motor eléctrico, 4 Puertas, La tiza Blanca Exterior, Gris Interior, Automático| Millaje | 45,056 |
| Equipamiento | Ultimate |
| Stock # | FSU171881A |
| VIN | KM8K53AG4MU109935 |
| Color exterior | La tiza Blanca |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
64,205 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 24 MPG Autopista: 31***, 4 Puertas, El jet Negro Mica Exterior, Negro Interior, 6-Acelerar Automático| Millaje | 64,205 |
| Equipamiento | Select Package |
| Stock # | FTU376972A |
| VIN | 3MVDMBCL2LM110507 |
| Color exterior | El jet Negro Mica |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
67,074 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, Ebony Crepuscular Metálico Exterior, El jet Negro Interior, 9-Acelerar Automático| Millaje | 67,074 |
| Equipamiento | SLT |
| Stock # | FBNU023160B |
| VIN | 3GKALVEX5JL320941 |
| Color exterior | Ebony Crepuscular Metálico |
| Color interior | El jet Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
11,495 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 30 MPG Autopista: 39***, 4 Puertas, Amazon Gris Exterior, Gris Interior, CVT| Millaje | 11,495 |
| Equipamiento | SEL SPORT |
| Stock # | FSU173283A |
| VIN | KMHLM4DG8SU965065 |
| Color exterior | Amazon Gris |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
31,959 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 27 MPG Autopista: 29***, 4 Puertas, Neoteric Amarillo Exterior, Negro Interior, CVT| Millaje | 31,959 |
| Equipamiento | SEL |
| Stock # | FSA522511A |
| VIN | KM8HBCABXRU054471 |
| Color exterior | Neoteric Amarillo |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | 4WD |
Descripción
49,853 millas, 3 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 26 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Carbonized Gris Metálico Exterior, Ebony Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 49,853 |
| Equipamiento | ST-Line |
| Stock # | NH4232 |
| VIN | 1FMCU9MN6PUA65932 |
| Color exterior | Carbonized Gris Metálico |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
76,668 millas, 4 Cyl, 1.6L, MPG Ciudad: 27 MPG Autopista: 37***, 4 Puertas, Phantom Negro Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 76,668 |
| Equipamiento | SEL Plus |
| Stock # | FSA114557A |
| VIN | 5NPEJ4J28NH149051 |
| Color exterior | Phantom Negro |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
44,399 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 30 MPG Autopista: 40***, 4 Puertas, Phantom Negro Exterior, Negro Interior, CVT| Millaje | 44,399 |
| Equipamiento | Limited |
| Stock # | FSU085024A |
| VIN | KMHLP4AG0PU429682 |
| Color exterior | Phantom Negro |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
46,439 millas, 4 Cyl, 1.6L, MPG Ciudad: 27 MPG Autopista: 37***, 4 Puertas, Plata comisariada Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 46,439 |
| Equipamiento | SEL Plus |
| Stock # | NH4255 |
| VIN | KMHL44J24PA326781 |
| Color exterior | Plata comisariada |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
50,730 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 27***, 4 Puertas, Brillante Negro Exterior, Negro Interior, Carrode7 Velocidades-Manual de Cambio| Millaje | 50,730 |
| Equipamiento | Premium Plus |
| Stock # | FRH060456A |
| VIN | WA1BNAFY1K2066684 |
| Color exterior | Brillante Negro |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio de Internet
- $24,994
Descripción
7,266 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 33***, 4 Puertas, Phantom Negro Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 7,266 |
| Equipamiento | SE |
| Stock # | FSH572559 |
| VIN | 5NMJA3DE1SH572559 |
| Color exterior | Phantom Negro |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
6,836 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 33***, 4 Puertas, Rielando Plata Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 6,836 |
| Equipamiento | SE |
| Stock # | FSH574487 |
| VIN | 5NMJA3DE1SH574487 |
| Color exterior | Rielando Plata |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa.
Para la cobertura bajo los programas Honda True Certified+ y Honda True Certified, el período de cobertura en años comienza desde la fecha original de puesta en servicio del vehículo y el período de cobertura por millaje se basa en el total de millas del odómetro, lo que ocurra primero. Para Honda True Used, la Garantía Limitada proporciona cobertura para el tren motriz y componentes no relacionados con el tren motriz por 100 días o 5,000 millas en el odómetro, lo que ocurra primero, comenzando al vencimiento de la Garantía Limitada de Vehículo Nuevo o desde la fecha de venta del vehículo si dicha garantía ya había expirado al momento de la venta.
Todos los precios son precios especiales exclusivos por internet. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Los precios excluyen opciones instaladas por el concesionario, impuestos, placas, tarifas de registro y una tarifa de procesamiento de $800. No requerida por ley.
El precio publicado está sujeto a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas y precios de vehículos, así como las cotizaciones por internet, son válidos por 48 horas desde la fecha inicial de publicación y están sujetos a cambios por parte del concesionario o fabricante sin previo aviso. Las fotos del vehículo pueden no corresponder exactamente al vehículo disponible. Llame para confirmar disponibilidad.
Basado en las clasificaciones de millaje EPA por año modelo. Solo para fines comparativos. Su rendimiento variará según las condiciones de manejo, cómo conduce y mantiene su vehículo, la antigüedad y condición de la batería y otros factores.




