Vehículos Para la venta en Capitol Heights, MD
Descripción
110,557 millas, 4 Cyl, 2.4L, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 37***, 4 Puertas, Phantom Negro Exterior, Gris Interior, 6-Acelerar Automático| Millaje | 110,557 |
| Equipamiento | 2.4L SE |
| Stock # | FSU151924A |
| VIN | 5NPE24AF2FH142694 |
| Color exterior | Phantom Negro |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
69,583 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 27 MPG Autopista: 38***, 4 Puertas, Plata brillante Exterior, Charcoal Interior, CVT| Millaje | 69,583 |
| Equipamiento | 2.5 SV |
| Stock # | FTH106690A |
| VIN | 1N4AL3AP1FC446440 |
| Color exterior | Plata brillante |
| Color interior | Charcoal |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
59,907 millas, 4 Cyl, 2.4L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Mineral Gris Exterior, Gris Interior, 6-Acelerar Automático| Millaje | 59,907 |
| Equipamiento | Base |
| Stock # | FSH146694A |
| VIN | 5XYZUDLB2GG355918 |
| Color exterior | Mineral Gris |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
75,763 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Negro Noir Pearl Exterior, Negro Interior, 6-Acelerar Automático| Millaje | 75,763 |
| Equipamiento | Value |
| Stock # | FTH611434A |
| VIN | KM8J3CA42KU040053 |
| Color exterior | Negro Noir Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | 4WD |
Descripción
66,906 millas, V6, 3.6L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, El iridio Metálico Exterior, El jet Negro Interior, 6-Acelerar Automático| Millaje | 66,906 |
| Equipamiento | Denali |
| Stock # | FTU031672C |
| VIN | 2GKFLZE31F6408911 |
| Color exterior | El iridio Metálico |
| Color interior | El jet Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
52,796 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 38***, 4 Puertas, Calypso Rojo Exterior, Oscuro Gris Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 52,796 |
| Equipamiento | SE |
| Stock # | FTU132563A |
| VIN | 5NPEG4JA8MH116426 |
| Color exterior | Calypso Rojo |
| Color interior | Oscuro Gris |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
45,056 millas, Motor eléctrico, 4 Puertas, La tiza Blanca Exterior, Gris Interior, Automático| Millaje | 45,056 |
| Equipamiento | Ultimate |
| Stock # | FSU171881A |
| VIN | KM8K53AG4MU109935 |
| Color exterior | La tiza Blanca |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
64,205 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 24 MPG Autopista: 31***, 4 Puertas, El jet Negro Mica Exterior, Negro Interior, 6-Acelerar Automático| Millaje | 64,205 |
| Equipamiento | Select Package |
| Stock # | FTU376972A |
| VIN | 3MVDMBCL2LM110507 |
| Color exterior | El jet Negro Mica |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
67,074 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, Ebony Crepuscular Metálico Exterior, El jet Negro Interior, 9-Acelerar Automático| Millaje | 67,074 |
| Equipamiento | SLT |
| Stock # | FBNU023160B |
| VIN | 3GKALVEX5JL320941 |
| Color exterior | Ebony Crepuscular Metálico |
| Color interior | El jet Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Descripción
77,708 millas, V6, 3.6L, MPG Ciudad: 16 MPG Autopista: 20***, 4 Puertas, Cristal de granito Metálico Clearcoat Exterior, Negro Interior, 5-Acelerar Automático| Millaje | 77,708 |
| Equipamiento | Sport |
| Stock # | FSA125382A |
| VIN | 1C4BJWDG2HL512627 |
| Color exterior | Cristal de granito Metálico Clearcoat |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | 4WD |
Descripción
35,883 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 30 MPG Autopista: 40***, 4 Puertas, Intenso Azul Exterior, El medio Gris Interior, CVT| Millaje | 35,883 |
| Equipamiento | SEL |
| Stock # | FTH691294A |
| VIN | 5NPLS4AG4PH112923 |
| Color exterior | Intenso Azul |
| Color interior | El medio Gris |
| Tren de potencia | FWD |
Descripción
69,271 millas, Motor eléctrico, 4 Puertas, Disparando Estrella (Matte Gris) Exterior, Negro Interior, Automático| Millaje | 69,271 |
| Equipamiento | SEL |
| Stock # | FTY000313A |
| VIN | KM8KNDAF5NU048593 |
| Color exterior | Disparando Estrella (Matte Gris) |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
El Ajuste del Concesionario refleja equipo adicional, un vehículo de alta demanda que se vende por encima del MSRP, o ambos. Consulte con su concesionario para más detalles. Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todos los precios son precios especiales exclusivos por internet. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado.
Los precios excluyen opciones instaladas por el concesionario, impuestos, placas, tarifas de registro, tarifa de procesamiento de $800 (no requerida por ley) y flete.
Flete para los siguientes modelos:
Elantra, Ioniq 6, Sonata, Sonata Hybrid, Elantra HEV $1,195;
Santa Cruz, Tucson, Tucson HEV, Tucson Hybrid, Venue, Kona, Kona HEV $1,450;
Santa Fe HEV, Santa Fe, Ioniq 5, Palisade $1,475; Ioniq 9 $1,600.
El precio publicado está sujeto a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas y precios de vehículos, así como las cotizaciones por internet, son válidos por 48 horas desde la fecha inicial de publicación y están sujetos a cambios por parte del concesionario o fabricante sin previo aviso.
Todos los reembolsos e incentivos disponibles del fabricante están incluidos en el precio por internet. Algunos reembolsos del fabricante pueden no ser compatibles con ofertas especiales de financiamiento del fabricante. Los reembolsos e incentivos del fabricante son válidos durante el período establecido por el fabricante y están sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden aplicarse reembolsos e incentivos adicionales para quienes califiquen, lo que podría reducir el precio de venta. Los compradores pueden no calificar para todos los incentivos y reembolsos. Las opciones instaladas por el concesionario tienen costo adicional. Los colores, opciones y niveles de equipamiento en fotos de inventario pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.
Para inventario en tránsito, cualquier fecha de llegada es estimada. La fecha real de entrega puede variar debido a circunstancias fuera del control de Hyundai Motor Company y del concesionario. Comuníquese con el concesionario para detalles de disponibilidad.
Las fotos del vehículo pueden no corresponder exactamente al vehículo disponible. Llame para confirmar disponibilidad.
Las Calificaciones de Seguridad de 5 Estrellas del Gobierno de la National Highway Traffic Safety Administration forman parte del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos del Departamento de Transporte de los EE. UU. (www.safercar.gov). Modelo probado con bolsas de aire laterales estándar (SAB).
Basado en las clasificaciones de millaje EPA por año modelo. Solo para fines comparativos. Su rendimiento variará según las condiciones de manejo, cómo conduce y mantiene su vehículo, la antigüedad y condición de la batería y otros factores.




